Nationale Projekte
Im Folgenden erhalten Sie einen kurzen Überblick über einige der Projekte, die wir seit 2009 umgesetzt haben (Stand: September 2022).
Anzahl der Projekte
Altanlagengutachten | >400 |
Anlagenzertifikate | >2.000 |
Ausgestellte EZE-Zertifikate | >200 |
Zertifizierte EZE-Typen | >3.200 |
Ausgestellte Komponentenzertifikate | >40 |
Zertifizierte Komponenten | >80 |
Anlagenzertifikate C1/C2 | >5 |
Erweiterte Konformitätserklärungen | >2 |
Schutzprüfungen an EZE | >5.300 |
Schutzprüfungen an NVP | >400 |
Schallvermessungen | >250 |
WKP, Prüfungen nach IB/vor Gewährleistungsende | >1.100 |
DGUV V3 | >700 |
Messung der elektrischen Eigenschaften | >50 |
Oberschwingungsmessungen | >100 |
Eine ausführliche Liste von Projekten, die wir im Rahmen der Anlagenzertifizierung bereits zertifiziert haben, finden Sie hier.
Geografische Lage der verschiedenen Anlagenzertifizierungs-Projekte
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von mapsengine.google.com zu laden.